Filtres de guia d'ones de microones i mil·limètriques
Aplicació dels filtres WG
1. Enllaços de ràdio de retorn en banda E
2. Sistemes de radar
3. Laboratoris d'instrumentació del sistema de proves i instal·lacions de producció
4. Enllaç sense fil punt a punt i punt a multipunt
Els components de guia d'ones s'utilitzen a la indústria electrònica per a satèl·lits, radars i molts tipus d'aplicacions de comunicacions. Diversos components de guia d'ones: des d'1,2 GHz fins a 67 GHz, des de WR430 fins a WR10, des de banda estreta fins a multioctava.
Banda de pas d'ona | |||||||
Número de peça | Banda de pas | Banda de rebutig | Rebuig | IL | ROE | Brida | WG |
CBF03820M03860WG | 3,82-3,86 GHz | 3,79 i 3,89 GHz | 35dB | 1,50 dB | 1.5 | FDP40 | BJ40 |
CBF09000M09500WG | 9.00-9.50GHz | 8,50 i 10,00 GHz | 45dB | 0,60 dB | 1.3 | FBP100 | BJ100 |
CBF09150M09650WG | 9,15-9,65 GHz | 8,65 i 10,15 GHz | 40dB | 0,60 dB | 1.3 | FBP100 | BJ100 |
CBF10090M10680WG | 10,09-10,68 GHz | 9,60 i 11,70 GHz | 80dB | 1,20 dB | 1.5 | FBP120 | BJ120 |
CBF10565M11650WG | 10.565-11.655GHz | 9,60 i 12,8 GHz | 80dB | 1,20 dB | 1.5 | FBP120 | BJ120 |
CBF12400M18000WG | 12,40-18,00 GHz | 11,16 i 24,8 GHz | 40dB | 1,00 dB | 1.8 | FBP220 | BJ220 |
CBF25500M27000WG | 25,50-27,00 GHz | 23,50 i 29,0 GHz | 40dB | 0,6 dB | 1.2 | FBP140 | BJ140 |
CBF28600M29800WG | 28,60-29,80 GHz | 26,95 i 31,45 GHz | 65dB | 1,0 dB | 1.4 | FBP320 | BJ320 |
CBF30000M31000WG | 30.00-31.00 GHz | 29,05 i 31,95 GHz | 50dB | 1,20 dB | 1.5 | FBP320 | BJ320 |
CBF34000M36000WG | 34.00-36.00GHz | 32,5 i 37,5 GHz | 55dB | 0,60 dB | 1.8 | FBP320 | BJ320 |
Guia d'ones de pas baix | |||||||
Número de peça | Banda de pas | Banda de rebutig | Rebuig | IL | ROE | Brida | WG |
CLF02600M03950WG | 2,60 – 3,95 GHz | 5,2-10 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP32 | WR284 |
CLF03300M04900WG | 3,30 – 4,90 GHz | 6,6-12,5 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP40 | WR229 |
CLF03950M05850WG | 3,95 – 5,85 GHz | 7,9-14,5 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP48 | WR187 |
CLF04900M07000WG | 4,90 – 7,0 GHz | 9,8-17,5 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP58 | WR159 |
CLF05850M08200WG | 5,85 – 8,20 GHz | 11,70 – 20,0 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP70 | WR137 |
CLF07050M10000WG | 7,05 – 10,00 GHz | 14,10 – 25,0 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FBP84 | WR112 |
CLF08200M12400WG | 8,20 – 12,40 GHz | 16,40 – 31,0 GHz | 40dB | 0,5 dB | 1.5 | FBP100 | WR90 |
CLF10000M12500WG | 10.00 – 12.50GHz | 14.0-25.5GHz | 35dB | 0,5 dB | 1.4 | FBP120 | WR75 |
CLF12400M18000WG | 12,40 – 18,00 GHz | 24,80 – 46,50 | 40dB | 0,8 dB | 1.5 | FBP140 | WR62 |
Guia d'ones de pas alt | |||||||
Número de peça | Banda de pas | Banda de rebutig | Rebuig | IL | ROE | Brida | WG |
CHF02600M03950WG | 2,60 – 3,95 GHz | 2,30 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP32 | WR284 |
CHF03300M04900WG | 3,30 – 4,90 GHz | 2,90 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP40 | WR229 |
CHF03950M05850WG | 3,95 – 5,85 GHz | 3,50 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP48 | WR187 |
CHF04900M07000WG | 4,90 – 7,00 GHz | 4,40 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP58 | WR159 |
CHF05850M08200WG | 5,85 – 8,20 GHz | 5,20 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FDP70 | WR137 |
CHF07050M10000WG | 7,05 – 10,00 GHz | 6,30 GHz | 50dB | 0,5 dB | 1.5 | FBP84 | R112 |
CHF08200M12400WG | 8,20 – 12,40 GHz | 7,30 GHz | 45dB | 0,5 dB | 1.5 | FBP100 | WR90 |
CHF10000M15000WG | 10.00 – 15.00 GHz | 9.00 GHz | 45dB | 0,5 dB | 1.5 | FBP120 | WR75 |
CHF12400M18000WG | 12,40 – 18,00 GHz | 11,10 GHz | 45dB | 0,8 dB | 1.5 | FBP140 | WR62 |
CHF15000M22000WG | 15.00 – 22.00 GHz | 13,50 GHz | 45dB | 0,8 dB | 1.5 | FBP180 | WR51 |
CHF18000M26500WG | 18.00 – 26.50GHz | 16,30 GHz | 45dB | 1,0 dB | 1.5 | FBP220 | WR42 |
CHF22000M33000WG | 22.00 – 33.00 GHz | 19,70 GHz | 45dB | 1,0 dB | 1.5 | FBP260 | WR34 |
CHF26500M40000WG | 26,50 – 40,00 GHz | 23,80 GHz | 45dB | 1,0 dB | 1.5 | FBP320 | WR28 |
Les guies d'ones tenen un paper crucial en qualsevol microones. Per tant, esdevé essencial comprovar i seleccionar la guia d'ones que ofereixi un rendiment òptim i que compleixi els estàndards de seguretat. Podem comparar-les amb pràcticament qualsevol competidor, generalment amb un millor rendiment.